| 御見積書 | 平成 年 月 日 | ||||||||||||
| お客様名 | 様 | ||||||||||||
| お見積金額 | ¥ 円 | ||||||||||||
| 該当車両 | 商品名 | 数量 | 販売定価 | 掛率 | 卸し販売価格 | ||||||||
| メーカー名 | |||||||||||||
| 車名 | |||||||||||||
| 車台番号 | |||||||||||||
| 初年度登録 | |||||||||||||
| 登録番号 | |||||||||||||
| 走行距離 | |||||||||||||
| 排気量 | |||||||||||||
| ご住所 | |||||||||||||
| TEL | |||||||||||||
| 担当者 | 様 | 送料 | 1回 | ||||||||||
| 決済方法 | 代引き手数料 | ||||||||||||
| 合計金額 | |||||||||||||
| 連絡事項 | (備考欄) | *お見積の金額はすべて税込価格とさせて頂きます。 | |||||||||||
| 〒550-0022 大阪市西区本田3−4−3 | |||||||||||||
| 青山シャフト工業株式会社 | |||||||||||||
| GT AOYAMA カーパーツ事業部 | |||||||||||||
| TEL 06−6582−0468 | |||||||||||||
| FAX 06−6582−0054 | |||||||||||||
| http://www.GT-AOYAMA.jp | 担当 青山 行 | ||||||||||||
| info@gt−aoyama.jp | |||||||||||||
|
|
||
| お見積りの際は、このページを印刷して必要事項をご記入後、FAX(06−6582−0054)にてお送りください。 また、EXCELシートやPDFファイルのダウンロードも可能です。 ・EXCELシートは、こちらをクリックしてください。 ・PDFファイルは、こちらをクリックしてください。
|